
![]() |
ADDA交流風機 254*89mm
型號:254*89
一、產品尺寸
二、產品型號
Fan =AC- FAN | Size =254x89 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) |
Current (A) |
Speed (rpm) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (InAq) |
Noise (dB/A) |
|
254x89(ak) | AK2581MB | ◎ | 115/50 | 0.22 | 1350 | 450 | 0.262 | 55.6 | |
254x89(ak) | AK2581HB | ◎ | 115/50 | 0.55 | 2100 | 680 | 0.346 | 66 | |
254x89(ak) | AK2581MB | ◎ | 115/60 | 0.24 | 1600 | 530 | 0.322 | 57 | |
254x89(ak) | AK2581HB | ◎ | 115/60 | 0.62 | 2000 | 630 | 0.276 | 62 | |
254x89(ak) | AK2582MB | ◎ | 230/50 | 0.16 | 1350 | 450 | 0.262 | 55.6 | |
254x89(ak) | AK2582HB | ◎ | 230/50 | 0.26 | 2100 | 680 | 0.346 | 66 | |
254x89(ak) | AK2582MB | ◎ | 230/60 | 0.14 | 1600 | 530 | 0.322 | 57 | |
254x89(ak) | AK2582HB | ◎ | 230/60 | 0.3 | 2000 | 630 | 0.276 | 62 |
三、ADDA交流風機命名規則